⚽
Nincs mérkőzés erre a napra.
🏆 Csoportállások
Frissítve: 2026-06-25 08:00:02
Group A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group G
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group H
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Group I
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group J
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group K
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 3 | Congo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Group L
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
⚔️ Legjobb 32 – várható párosítások
Állás: 2026-06-25 08:00:02
A 3. helyezetti helyek a csoportkör végén dőlnek el – a jelenlegi állás alapján valószínűsíthetők.
| # | Dátum | Nap | Csapat 1 | vs | Csapat 2 | Város | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jún 28 | ||||||||
| 73 | Jún 28 | Vas | A2 | South Africa | vs | Canada | B2 | Los Angeles |
| Jún 29 | ||||||||
| 74 | Jún 29 | Hét | E1 | Germany | vs | Bosnia-Herzegovina | 3.h (A/B/C/D/F) | Boston |
| 75 | Jún 29 | Hét | F1 | Netherlands | vs | Morocco | C2 | Monterrey |
| 76 | Jún 29 | Hét | C1 | Brazil | vs | Japan | F2 | Houston |
| Jún 30 | ||||||||
| 77 | Jún 30 | Kedd | I1 | France | vs | Sweden | 3.h (C/D/F/G/H) | New York / NJ |
| 78 | Jún 30 | Kedd | E2 | Ivory Coast | vs | Norway | I2 | Dallas |
| 79 | Jún 30 | Kedd | A1 | Mexico | vs | Sweden | 3.h (C/E/F/H/I) | Mexikóváros |
| Júl 01 | ||||||||
| 80 | Júl 01 | Szer | L1 | England | vs | Algeria | 3.h (E/H/I/J/K) | Atlanta |
| 81 | Júl 01 | Szer | D1 | United States | vs | Bosnia-Herzegovina | 3.h (B/E/F/I/J) | San Francisco |
| 82 | Júl 01 | Szer | G1 | Egypt | vs | South Korea | 3.h (A/E/H/I/J) | Seattle |
| Júl 02 | ||||||||
| 83 | Júl 02 | Csüt | K2 | Portugal | vs | Ghana | L2 | Toronto |
| 84 | Júl 02 | Csüt | H1 | Spain | vs | Austria | J2 | Los Angeles |
| 85 | Júl 02 | Csüt | B1 | Switzerland | vs | Sweden | 3.h (E/F/G/I/J) | Vancouver |
| Júl 03 | ||||||||
| 86 | Júl 03 | Pén | J1 | Argentina | vs | Uruguay | H2 | Miami |
| 87 | Júl 03 | Pén | K1 | Colombia | vs | Croatia | 3.h (D/E/I/J/L) | Kansas City |
| 88 | Júl 03 | Pén | D2 | Australia | vs | Iran | G2 | Dallas |
📊 Statisztikák
41%
Win Rate
46
Meccsek
276
Tippek
115
Nyertes
28
1X2 ✓
27
Gól ✓
16
Sárga ✓
25
GG ✓